Attribute Name | Description |
---|---|
cve_ent | Clave de la Entidad Federativa |
alcaldia | Nombre de la alcaldía |
cve_col | Clave de colonia |
pob_2010 | Población 2010 |
SUM_VIV_TO | Suma de viviendas totales |
SUM_POB_MN | Suma de Población |
P_POBCTPM | Porcentaje de población con cobertura de TPM por colonia |
C_DPOBCTPM | Campo reclasificado en cuantiles con cinco rangos a partir de habitantes por hectárea dentro del buffer de transporte público masivo (TPM) (C_DPOBCTPM) |
SUPCTPMHa | |
colonia | Nombre de la colonia |
SUP_COL_M2 | Superficie de colonias en metros cuadrados |
C_POBCTPM | Campo reclasificado en cuantiles con cinco rangos a partir del campo "P_POBCTPM" |
D_POBCTPM | Habitantes por hectárea dentro del buffer de transporte público masivo (TPM) |