- Title
- colonias_cdmx_variables_cpv2020
- Abstract
Resumen no disponible
- Date de publicación
- March 2, 2021, 5:15 p.m.
- Type
- Vector Data
- Catalogado por
- Jesús Trujillo Almeida
- Language
- English
- Supplemental Information
No se provee información
Resumen no disponible
No se provee información
Attribute Name | Label | Description |
---|---|---|
cve_ent | None | None |
alcaldia | None | None |
cve_col | None | None |
colonia | None | None |
pob_2010 | None | None |
SUP_COL_M2 | None | None |
POB_2020 | None | None |
nota_pob | None | None |
POBFEM | None | None |
POBMAS | None | None |
P_0A2 | None | None |
P_0A2_F | None | None |
P_0A2_M | None | None |
P_3YMAS | None | None |
P_3YMAS_F | None | None |
P_3YMAS_M | None | None |
P_5YMAS | None | None |
P_5YMAS_F | None | None |
P_5YMAS_M | None | None |
P_12YMAS | None | None |
P_12YMAS_F | None | None |
P_12YMAS_M | None | None |
P_15YMAS | None | None |
P_15YMAS_F | None | None |
P_15YMAS_M | None | None |
P_18YMAS | None | None |
P_18YMAS_F | None | None |
P_18YMAS_M | None | None |
P_3A5 | None | None |
P_3A5_F | None | None |
P_3A5_M | None | None |
P_6A11 | None | None |
P_6A11_F | None | None |
P_6A11_M | None | None |
P_8A14 | None | None |
P_8A14_F | None | None |
P_8A14_M | None | None |
P_12A14 | None | None |
P_12A14_F | None | None |
P_12A14_M | None | None |
P_15A17 | None | None |
P_15A17_F | None | None |
P_15A17_M | None | None |
P_18A24 | None | None |
P_18A24_F | None | None |
P_18A24_M | None | None |
P_15A49_F | None | None |
P_60YMAS | None | None |
P_60YMAS_F | None | None |
P_60YMAS_M | None | None |
REL_H_M | None | None |
POB0_14 | None | None |
POB15_64 | None | None |
POB65_MAS | None | None |
PROM_HNV | None | None |
PNACENT | None | None |
PNACENT_F | None | None |
PNACENT_M | None | None |
PNACOE | None | None |
PNACOE_F | None | None |
PNACOE_M | None | None |
PRES2015 | None | None |
PRES2015_F | None | None |
PRES2015_M | None | None |
PRESOE15 | None | None |
PRESOE15_F | None | None |
PRESOE15_M | None | None |
P3YM_HLI | None | None |
P3YM_HLI_F | None | None |
P3YM_HLI_M | None | None |
P3HLINHE | None | None |
P3HLINHE_F | None | None |
P3HLINHE_M | None | None |
P3HLI_HE | None | None |
P3HLI_HE_F | None | None |
P3HLI_HE_M | None | None |
P5_HLI | None | None |
P5_HLI_NHE | None | None |
P5_HLI_HE | None | None |
PHOG_IND | None | None |
POB_AFRO | None | None |
POB_AFRO_F | None | None |
POB_AFRO_M | None | None |
PCON_DISC | None | None |
PCDISC_MOT | None | None |
PCDISC_VIS | None | None |
PCDISC_LEN | None | None |
PCDISC_AUD | None | None |
PCDISC_M_1 | None | None |
PCDISC_MEN | None | None |
PCON_LIMI | None | None |
PCLIM_CSB | None | None |
PCLIM_VIS | None | None |
PCLIM_HACO | None | None |
PCLIM_OAUD | None | None |
PCLIM_MOT2 | None | None |
PCLIM_RE_C | None | None |
PCLIM_PMEN | None | None |
PSIND_LIM | None | None |
P3A5_NOA | None | None |
P3A5_NOA_F | None | None |
P3A5_NOA_M | None | None |
P6A11_NOA | None | None |
P6A11_NOAF | None | None |
P6A11_NOAM | None | None |
P12A14NOA | None | None |
P12A14NOAF | None | None |
P12A14NOAM | None | None |
P15A17A | None | None |
P15A17A_F | None | None |
P15A17A_M | None | None |
P18A24A | None | None |
P18A24A_F | None | None |
P18A24A_M | None | None |
P8A14AN | None | None |
P8A14AN_F | None | None |
P8A14AN_M | None | None |
P15YM_AN | None | None |
P15YM_AN_F | None | None |
P15YM_AN_M | None | None |
P15YM_SE | None | None |
P15YM_SE_F | None | None |
P15YM_SE_M | None | None |
P15PRI_IN | None | None |
P15PRI_INF | None | None |
P15PRI_INM | None | None |
P15PRI_CO | None | None |
P15PRI_COF | None | None |
P15PRI_COM | None | None |
P15SEC_IN | None | None |
P15SEC_INF | None | None |
P15SEC_INM | None | None |
P15SEC_CO | None | None |
P15SEC_COF | None | None |
P15SEC_COM | None | None |
P18YM_PB | None | None |
P18YM_PB_F | None | None |
P18YM_PB_M | None | None |
GRAPROES | None | None |
GRAPROES_F | None | None |
GRAPROES_M | None | None |
PEA | None | None |
PEA_F | None | None |
PEA_M | None | None |
PE_INAC | None | None |
PE_INAC_F | None | None |
PE_INAC_M | None | None |
POCUPADA | None | None |
POCUPADA_F | None | None |
POCUPADA_M | None | None |
PDESOCUP | None | None |
PDESOCUP_F | None | None |
PDESOCUP_M | None | None |
PSINDER | None | None |
PDER_SS | None | None |
PDER_IMSS | None | None |
PDER_ISTE | None | None |
PDER_ISTEE | None | None |
PAFIL_PDOM | None | None |
PDER_SEGP | None | None |
PDER_IMSSB | None | None |
PAFIL_IPRI | None | None |
PAFIL_OTRA | None | None |
P12YM_SOLT | None | None |
P12YM_CASA | None | None |
P12YM_SEPA | None | None |
PCATOLICA | None | None |
PRO_CRIEVA | None | None |
POTRAS_REL | None | None |
PSIN_RELIG | None | None |
TOTHOG | None | None |
HOGJEF_F | None | None |
HOGJEF_M | None | None |
POBHOG | None | None |
PHOGJEF_F | None | None |
PHOGJEF_M | None | None |
VIVTOT | None | None |
TVIVHAB | None | None |
TVIVPAR | None | None |
VIVPAR_HAB | None | None |
TVIVPARHAB | None | None |
VIVPAR_DES | None | None |
VIVPAR_UT | None | None |
OCUPVIVPAR | None | None |
PROM_OCUP | None | None |
PRO_OCUP_C | None | None |
VPH_PISODT | None | None |
VPH_PISOTI | None | None |
VPH_1DOR | None | None |
VPH_2YMASD | None | None |
VPH_1CUART | None | None |
VPH_2CUART | None | None |
VPH_3YMASC | None | None |
VPH_C_ELEC | None | None |
VPH_S_ELEC | None | None |
VPH_AGUADV | None | None |
VPH_AEASP | None | None |
VPH_AGUAFV | None | None |
VPH_TINACO | None | None |
VPH_CISTER | None | None |
VPH_EXCSA | None | None |
VPH_LETR | None | None |
VPH_DRENAJ | None | None |
VPH_NODREN | None | None |
VPH_C_SERV | None | None |
VPH_NDEAED | None | None |
VPH_DSADMA | None | None |
VPH_NDACMM | None | None |
VPH_SNBIEN | None | None |
VPH_REFRI | None | None |
VPH_LAVAD | None | None |
VPH_HMICRO | None | None |
VPH_AUTOM | None | None |
VPH_MOTO | None | None |
VPH_BICI | None | None |
VPH_RADIO | None | None |
VPH_TV | None | None |
VPH_PC | None | None |
VPH_TELEF | None | None |
VPH_CEL | None | None |
VPH_INTER | None | None |
VPH_STVP | None | None |
VPH_SPMVPI | None | None |
VPH_CVJ | None | None |
VPH_SINRTV | None | None |
VPH_SINLTC | None | None |
VPH_SINCIN | None | None |
VPH_SINTIC | None | None |
Shape_Leng | None | None |
Shape_Area | None | None |
Click the button below to generate a new map based on this layer.
Create a MapOwner, Point of Contact, Metadata Author
Comments (0 total)
Log in to add a comment